В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 117 «О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе» со 2 июня 2021 г. будут применяться ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу, рассчитанные Минсельхозом России.
Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, руб. |
31 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,9 | 3941,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,3 | 3012,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,0 | 4255,3 |
24 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,9 | 4430,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,3 | 3407,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,0 | 4659,1 |
17 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,8 | 4699,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,6 | 3101,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,6 | 5041,7 |
10 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,2 | 4245,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,7 | 2542,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,7 | 4436,4 |
«*» - ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754.