Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, руб. |
29 декабря 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,0 | 4165,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 172,3 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,2 | 1431,7 |
22 декабря 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,0 | 3859,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 170,8 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 194,5 | 1148,6 |
15 декабря 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,2 | 4048,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 172,2 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 186,8 | 794,4 |
8 декабря 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 251,5 | 4063,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 173,4 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 188,3 | 839,5 |
1 декабря 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 253,2 | 3808,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 169,5 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 189,1 | 618,9 |
24 ноября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 253,7 | 3820,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 165,8 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 189,7 | 642,0 |
17 ноября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 254,8 | 4395,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 165,2 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 189,6 | 1013,1 |
10 ноября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 253,1 | 4544,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 165,5 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 188,0 | 1102,6 |
3 ноября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 252,2 | 4529,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 165,4 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 190,4 | 1291,2 |
27 октября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 253,2 | 4923,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 164,7 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 191,6 | 1618,0 |
20 октября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 252,6 | 5297,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 162,1 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,8 | 2218,1 |
13 октября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 251,2 | 5734,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 169,3 | 772,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,9 | 3271,8 |
6 октября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,8 | 5224,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 178,4 | 1166,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 206,8 | 3120,8 |
29 сентября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 244,5 | 4564,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 183,6 | 1251,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,4 | 2853,8 |
22 сентября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 243,3 | 4527,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 176,3 | 791,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 212,0 | 3201,6 |
15 сентября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 242,8 | 4528,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 175,9 | 789,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 202,9 | 2616,4 |
8 сентября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,6 | 4493,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 177,5 | 931,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 200,1 | 2465,2 |
1 сентября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 238,6 | 4007,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 175,3 | 574,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 196,0 | 1954,9 |
25 августа 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 237,6 | 3729,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 175,5 | 431,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 198,3 | 1931,5 |
18 августа 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 235,4 | 4269,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 174,3 | 860,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 198,1 | 2495,2 |
11 августа 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,0 | 3712,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 172,4 | 439,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 198,3 | 2175,1 |
4 августа 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,5 | 2918,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 171,2 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 201,1 | 1759,7 |
28 июля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,5 | 2681,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 170,8 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 200,9 | 1596,7 |
21 июля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,6 | 2712,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 170,2 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 200,6 | 1598,6 |
14 июля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,3 | 3022,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 170,7 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 203,8 | 1923,2 |
7 июля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 239,2 | 2989,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 174,0 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 198,4 | 1237,4 |
30 июня 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 245,0 | 2609,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 178,1 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 201,7 | 832,7 |
23 июня 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 244,4 | 2473,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 177,9 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,9 | 937,8 |
16 июня 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,3 | 2612,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 185,3 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 211,8 | 1168,1 |
9 июня 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 255,7 | 2629,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 187,2 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 216,5 | 1189,6 |
2 июня 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 262,4 | 2856,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 190,1 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 219,2 | 1214,4 |
26 мая 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 268,3 | 4525,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,3 | 1224,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,6 | 2753,6 |
19 мая 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 275,3 | 4644,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,9 | 1559,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,2 | 2565,8 |
12 мая 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 277,9 | 4727,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,9 | 2117,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,4 | 2364,3 |
5 мая 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 279,7 | 5279,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 219,6 | 2676,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 216,9 | 2523,9 |
28 апреля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 281,7 | 5573,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 208,7 | 2195,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,8 | 3000,0 |
21 апреля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 283,2 | 5678,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 213,7 | 2496,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,3 | 3215,8 |
14 апреля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 283,9 | 5759,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 212,9 | 2480,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,7 | 3729,2 |
7 апреля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 289,2 | 5339,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,4 | 1646,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 235,5 | 3185,7 |
31 марта 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 292,5 | 5179,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 196,1 | 799,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 236,1 | 2943,6 |
24 марта 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 295,9 | 5409,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,0 | 3245,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,3 | 2885,0 |
17 марта 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 298,9 | 5327,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 245,7 | 3298,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,4 | 2646,9 |
10 марта 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 300,1 | 5344,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,1 | 3016,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,5 | 2615,3 |
3 марта 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 302,2 | 5371,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 252,5 | 3548,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 237,1 | 2740,0 |
22 февраля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 303,2 | 5275,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 261,1 | 3872,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,2 | 2264,6 |
17 февраля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 304,8 | 5177,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 261,1 | 3717,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,6 | 2199,7 |
10 февраля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 306,2 | 4653,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 261,1 | 3209,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,0 | 1670,0 |
3 февраля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 307,2 | 4496,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 264,0 | 3175,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,8 | 1505,7 |
27 января 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 308,8 | 4365,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 267,7 | 3174,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 226,4 | 1186,2 |
20 января 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 309,5 | 4283,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 267,9 | 3083,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,9 | 886,5 |
13 января 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 309,5 | 4719,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 278,4 | 3977,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,4 | 1174,6 |
«*» - ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754.