Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, руб. |
28 декабря 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,8 | 4346,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 199,4 | 2220,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,9 | 4366,5 |
20 декабря 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,4 | 4768,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 202,0 | 2781,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,0 | 4804,8 |
13 декабря 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 236,5 | 4136,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 197,8 | 2185,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,0 | 4393,3 |
6 декабря 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,3 | 4871,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 187,5 | 2229,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,0 | 4513,2 |
29 ноября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,8 | 3696,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 186,5 | 1767,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,9 | 4127,0 |
22 ноября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,5 | 3020,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 185,7 | 1166,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,3 | 3584,1 |
15 ноября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,8 | 2689,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 190,1 | 1233,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 216,8 | 3065,5 |
8 ноября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,9 | 2569,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 192,8 | 1367,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 3288,4 |
2 ноября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,5 | 2517,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 192,5 | 1266,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,9 | 3059,9 |
25 октября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,0 | 2272,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 186,6 | 802,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,7 | 2702,1 |
18 октября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 217,4 | 2121,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 180,2 | 389,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 213,9 | 2671,7 |
11 октября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,8 | 1872,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 182,0 | 392,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,3 | 2827,2 |
4 октября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 213,4 | 1328,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 184,5 | 229,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,3 | 2696,7 |
27 сентября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 213,4 | 1246,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 185,0 | 190,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,0 | 2786,2 |
20 сентября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,1 | 1076,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 183,6 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 189,5 | 292,7 |
13 сентября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,1 | 956,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 181,5 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 193,6 | 446,3 |
6 сентября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,3 | 906,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 180,7 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,4 | 502,7 |
30 августа 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,1 | 1115,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 178,7 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,7 | 724,5 |
23 августа 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,6 | 908,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 177,7 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 198,8 | 701,4 |
16 августа 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,5 | 828,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 180,9 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 205,2 | 1033,6 |
9 августа 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,8 | 257,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 179,8 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 203,1 | 344,5 |
2 августа 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 216,7 | 444,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 177,9 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 194,8 | 0,0 |
26 июля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,5 | 906,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 177,9 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 187,4 | 0,0 |
19 июля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,6 | 1540,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 177,1 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 188,0 | 0,0 |
12 июля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,3 | 1780,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 176,5 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 190,9 | 0,0 |
05 июля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 235,4 | 1701,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 175,9 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 188,4 | 0,0 |
28 июня 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 236,3 | 1818,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 173,7 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 180,6 | 0,0 |
21 июня 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 235,8 | 2492,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 165,0 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 177,8 | 0,0 |
14 июня 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 235,6 | 2754,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 167,9 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 172,7 | 0,0 |
7 июня 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 235,7 | 2845,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 167,3 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 170,2 | 0,0 |
31 мая 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,9 | 2778,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 166,3 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 169,6 | 0,0 |
24 мая 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,5 | 2977,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 165,9 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 170,2 | 0,0 |
17 мая 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,5 | 3109,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 166,0 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 171,7 | 0,0 |
8 мая 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,6 | 3170,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 167,1 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 169,1 | 0,0 |
3 мая 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,8 | 3277,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 169,3 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 168,1 | 0,0 |
27 апреля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 235,0 | 3386,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 173,2 | 153,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 167,0 | 0 |
19 апреля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,6 | 3443,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 175,9 | 440,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 167,2 | 0 |
12 апреля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,0 | 3276,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 178,3 | 451,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 169,3 | 0 |
5 апреля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,1 | 3236,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 182,2 | 667,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 173,2 | 86,0 |
29 марта 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 235,1 | 3322,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 187,1 | 1002,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 172,7 | 69,9 |
22 марта 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 235,8 | 3298,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 181,3 | 573,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 172,1 | 0,0 |
15 марта 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 236,6 | 3143,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 181,2 | 408,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 175,9 | 71,2 |
7 марта 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 238,5 | 3344,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 184,3 | 667,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 182,1 | 527,0 |
1 марта 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 239,4 | 3575,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 181,0 | 587,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 185,6 | 885,2 |
22 февраля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 243,5 | 3800,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 181,2 | 571,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 185,2 | 828,9 |
16 февраля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,4 | 3952,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 177,1 | 190,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 191,1 | 1083,5 |
9 февраля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 251,1 | 4058,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 178,3 | 219,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 210,7 | 2278,7 |
2 февраля 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 251,1 | 3804,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 190,9 | 827,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 199,1 | 1339,8 |
26 января 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 251,3 | 3630,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 188,1 | 512,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 194,8 | 926,0 |
19 января 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 251,1 | 3588,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 182,9 | 169,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 190,6 | 644,2 |
12 января 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,7 | 3946,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 172,3 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 191,2 | 973,1 |
«*» - ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754.