Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США |
30 декабря 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 340,4 | 98,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 308,2 | 86,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 281,8 | 67,7 |
24 декабря 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 335,6 | 94,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 304,4 | 83,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 283,6 | 69,0 |
17 декабря 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 334,3 | 94,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 306,2 | 84,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 263,6 | 55,0 |
10 декабря 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 330,1 | 91,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 297,5 | 78,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 262,8 | 54,4 |
3 декабря 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 321,3 | 84,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 292,3 | 75,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 262,7 | 54,3 |
26 ноября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 315,5 | 80,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 282,6 | 68,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 262,7 | 54,3 |
19 ноября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 311,9 | 78,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 278,3 | 65,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 261,6 | 53,6 |
12 ноября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 310,2 | 77,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 279,3 | 66,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 274,9 | 62,9 |
29 октября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 299,9 | 69,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 263,3 | 54,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,6 | 50,1 |
22 октября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 295,8 | 67,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 245,9 | 42,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,0 | 49,7 |
15 октября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 287,6 | 61,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,6 | 45,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 254,2 | 48,4 |
8 октября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 283,9 | 58,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 255,6 | 49,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 252,5 | 47,2 |
1 октября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 282,6 | 57,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 246,6 | 43,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 249,7 | 45,2 |
24 сентября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 276,5 | 53,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 235,5 | 35,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 251,2 | 46,3 |
17 сентября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 272,8 | 50,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,4 | 31,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 253,4 | 47,8 |
10 сентября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 275,0 | 52,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,3 | 33,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 255,0 | 49,0 |
3 сентября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 266,5 | 46,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,4 | 26,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 258,1 | 51,1 |
27 августа 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,4 | 39,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,7 | 27 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 258,8 | 51,6 |
20 августа 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 245,3 | 31,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,1 | 26,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 255,9 | 49,6 |
13 августа 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 243,5 | 30,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,4 | 26,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 255,9 | 49,6 |
6 августа 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 244,4 | 31,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,7 | 27,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 255,9 | 49,6 |
30 июля 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 244,9 | 31,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,1 | 38,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 255,9 | 49,6 |
23 июля 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 244,9 | 31,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,0 | 38,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,4 | 49,9 |
16 июля 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,4 | 35,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 238,7 | 37,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 258,8 | 51,6 |
9 июля 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,2 | 39,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 237,8 | 36,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 259,7 | 52,2 |
2 июля 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 258,9 | 41,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 237,9 | 37 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 257,4 | 50,6 |
25 июня 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 259,1 | 41,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,7 | 39,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 257,2 | 50,5 |
18 июня 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 254,5 | 38,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,7 | 39,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,8 | 50,2 |
11 июня 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 247,7 | 33,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,7 | 39,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 253,9 | 48,2 |
4 июня 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 242,0 | 29,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,7 | 39,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,5 | 50 |
28 мая 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,2 | 28,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,7 | 39,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 259,7 | 52,2 |
21 мая 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 242,0 | 29,4* |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,5 | 39,5* |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 257,5 | 50,7* |
14 мая 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 242,5 | 29,7* |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 239,7 | 38,2* |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,0 | 49,7* |
30 апреля 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 258,2 | 40,7* |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 237,4 | 36,6* |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 252,1 | 46,9* |
23 апреля 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 267,9 | 47,5* |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 237,9 | 37,0* |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,9 | 46,1* |
16 апреля 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 275,3 | 52,7* |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,3 | 38,7* |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 249,2 | 44,9* |
9 апреля 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 282,7 | 57,8* |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,7 | 38,9* |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,4 | 44,3* |
2 апреля 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 281,8 | 57,2* |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 238,9 | 37,7* |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 242,6 | 40,3* |
«*» - ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754.