Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, руб. |
30 декабря 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 311,1 | 4766,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 276,8 | 3870,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 224,2 | 1289,4 |
23 декабря 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 312,8 | 4160,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 280,2 | 3420,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,0 | 692,6 |
16 декабря 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 314,4 | 3333,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 281,8 | 2686,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 218,5 | 0,0 |
9 декабря 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 313,4 | 3143,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 282,9 | 2603,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 224,9 | 78,2 |
2 декабря 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 313,1 | 2806,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 283,0 | 2315,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,4 | 0,0 |
25 ноября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 313,6 | 2788,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 283,7 | 2308,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,1 | 0,0 |
18 ноября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 312,5 | 2735,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 286,7 | 2430,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,9 | 193,8 |
11 ноября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 312,3 | 2922,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 288,5 | 2686,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 236,4 | 447,5 |
3 ноября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 314,0 | 3012,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 283,7 | 2495,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 251,6 | 1114,3 |
28 октября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 312,7 | 2923,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 282,5 | 2414,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 264,4 | 1637,3 |
21 октября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 310,1 | 3028,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 280,5 | 2524,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 266,4 | 1909,1 |
14 октября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 308,3 | 2934,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 279,8 | 2479,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 278,2 | 2410,1 |
7 октября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 307,7 | 1926,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 280,9 | 1632,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 3114,1 |
30 сентября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 308,1 | 2119,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 282,3 | 1849,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 3295,6 |
23 сентября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 308,2 | 2476,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 281,8 | 2152,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 3659,9 |
16 сентября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 311,9 | 2668,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 285,8 | 2353,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 3696,5 |
9 сентября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 316,8 | 2962,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 292,5 | 2717,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 3784,4 |
2 сентября 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 329,3 | 3368,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 294,7 | 2699,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 3663,7 |
26 августа 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 348,0 | 4053,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 297,5 | 2729,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 3569,9 |
19 августа 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 358,1 | 4794,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 299,8 | 3092,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 3852,4 |
12 августа 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 367,3 | 5018,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 301,7 | 3034,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 3705,8 |
5 августа 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 369,4 | 5219,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 310,6 | 3504,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 3802,8 |
29 июля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 371,9 | 4626,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 311,2 | 2945,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 320,2 | 3311,4 |
22 июля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 388,2 | 4951,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 321,0 | 3002,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 319,0 | 2923,4 |
15 июля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 386,8 | 5984,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 332,9 | 4413,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 303,0 | 3144,9 |
8 июля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 401,6 | 5558,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 340,7 | 3775,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 323,0 | 3075,1 |
1 июля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 404,4 | 4635,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 352,5 | 3337,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 322,0 | 2196,4 |
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США |
24 июня 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 404,0 | 146,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 352,5 | 117,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 311,8 | 88,7 |
17 июня 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 399,4 | 142,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 352,5 | 117,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 308,6 | 86,5 |
10 июня 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 386,4 | 131,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 317,6 | 92,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 305,1 | 84,0 |
3 июня 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 383,4 | 129,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 294,3 | 76,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 297,5 | 78,7 |
27 мая 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 373,2 | 121,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 294,3 | 76,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 290,7 | 73,9 |
20 мая 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 357,9 | 110,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 294,3 | 76,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 294,3 | 76,5 |
13 мая 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 359,9 | 111,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 294,3 | 76,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 295,5 | 77,3 |
6 мая 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 363,4 | 114,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 290,9 | 74,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 295,0 | 77,0 |
29 апреля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 371,6 | 120,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 290,0 | 73,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 268,4 | 58,3 |
22 апреля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 370,2 | 119,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 289,8 | 73,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 263,5 | 54,9 |
15 апреля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 358,2 | 110,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 293,6 | 76,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 279,5 | 66,1 |
8 апреля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 344,9 | 101,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 292,8 | 75,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 285,9 | 70,6 |
1 апреля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 337,3 | 96,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 292,8 | 75,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 279,0 | 65,8 |
25 марта 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 324,3 | 87,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 293,1 | 75,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 268,3 | 58,3 |
18 марта 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 323,5 | 86,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 298,8 | 79,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 261,1 | 53,2 |
11 марта 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 323,3 | 86,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 295,7 | 77,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 262,3 | 54,1 |
5 марта 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 324,2 | 86,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 288,4 | 72,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 262,0 | 53,9 |
25 февраля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 326,1 | 88,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 288,4 | 72,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 260,3 | 52,7 |
18 февраля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 330,1 | 91,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 289,8 | 73,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 259,6 | 52,2 |
11 февраля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 332,7 | 92,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 290,9 | 74,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 260,3 | 52,7 |
4 февраля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 333,2 | 93,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 289,8 | 73,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 260,4 | 52,7 |
28 января 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 334,2 | 93,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 291,7 | 74,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 255,3 | 49,2 |
21 января 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 336,9 | 95,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 291,3 | 74,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 257,4 | 50,6 |
14 января 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 339,3 | 97,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 297,9 | 79,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,9 | 46,1 |
«*» - ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754.