根据俄罗斯统计局的数据,今年的粮食总产量为1.25亿吨,较去年下降了13.8%。小麦产量减少了11.2%,至8.24亿吨,大麦减少了21.2%,至1.67亿吨,玉米减少了20.3%,至1.32亿吨。因此,稻谷产量下降了32.2%,至120万吨,荞麦减少了18.5%,至120万吨,大麦减少了17.9%,至32.2万吨。豆类作物产量下降了9.8%,至540万吨。
唯一显示正增长的作物是稻米 - 其产量增长了17.2%,至130万吨。
2024年农作物总产量和单产数据(初步数据)
2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024年相对于 | 参考: 2019-2023年 (年均) | ||
2023年 | 2019-2023年 (年均) | |||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
谷物和豆类作物产量(加工后重量) | 610,075 | 1,211,999 | 1,334,630 | 1,213,994 | 1,576,143 | 1,449,623 | 1,249,638 | 86 | 92 | 1,357,278 |
其中: | ||||||||||
谷物作物 | 596,378 | 1,178,557 | 1,300,163 | 1,175,604 | 1,530,054 | 1,390,085 | 1,195,888 | 86 | 91 | 1,314,892 |
秋和春小麦 | 415,546 | 744,527 | 858,944 | 760,609 | 1,042,329 | 928,511 | 824,193 | 89 | 95 | 866,984 |
秋和春大麦 | 16,355 | 14,284 | 23,776 | 17,219 | 21,788 | 17,118 | 11,608 | 68 | 62 | 18,837 |
秋和春小黑麦 | 2,584 | 3,559 | 3,105 | 2,885 | 3,069 | 2,801 | 2,485 | 89 | 81 | 3,084 |
玉米 | 30,682 | 142,824 | 138,792 | 152,376 | 157,871 | 166,279 | 132,471 | 80 | 87 | 151,628 |
秋和春大麦 | 83,535 | 204,891 | 209,390 | 179,964 | 233,930 | 211,466 | 166,669 | 79 | 80 | 207,928 |
燕麦 | 32,252 | 44,244 | 41,321 | 37,757 | 45,291 | 33,042 | 30,230 | 91 | 75 | 40,331 |
稻米 | 10,607 | 10,987 | 11,418 | 10,764 | 9,201 | 10,730 | 12,580 | 117 | 118 | 10,620 |
荞麦 | 3,393 |
農業音響新聞
注意
您将离开我们的网站。是否继续?? Переход по внешней ссылке может представлять опасность. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы доверяете |