2024年12月9日,在国家商品交易所(NTB)上售出了8个白砂糖合同。销售总量为600吨,平均价格为每吨56633卢布(根据当天的中央银行汇率,相当于547.79美元)。
另外,圣彼得堡商品交易所也售出了1个白砂糖合同。销售量为100吨,平均价格为每吨57000卢布(根据当天的中央银行汇率,相当于551.34美元)。
联邦区域内的最高交易价格
交易所 | 中央联邦区 | 普里莫尔联邦区 |
NTB(现货交易) | 56800 | 56600 |
圣彼得堡商品交易所 | 57000 |
2024年12月9日白砂糖交易
交货基准 | 商品 | 价格(最低) | 价格(最高) | 交易量(吨) | 交易额(卢布) | 交易次数 |
NTB(现货交易) | ||||||
AO “DZS” | 白砂糖 | 56800 | 56800 | 100 | 5680000 | 1 |
AO “EKSZ” | 白砂糖 | 56500 | 56500 | 40 | 2260000 | 1 |
OAO “ATMIS-SUGAR” | 白砂糖 | 56600 | 56600 | 200 | 11320000 | 2 |
OOO “Агроснабсахар” | 白砂糖 | 56800 | 56800 | 100 | 5680000 | 1 |
OOO “Perelyoshinsky Sugar Plant” OOO “PSK” | 白砂糖 | 56500 | 56500 | 80 | 4520000 | 1 |
OOO “Romodanovo Sugar” | 白砂糖 | 56500 | 56500 | 80 | 4520000 | 2 |
圣彼得堡商品交易所 | ||||||
OOO Агроснабсахар | 白砂糖结晶 TS 2(50公斤袋装),OOO Агроснабсахар(自提自卸货车) | 57000 | 57000 | 100 | 5700000 |
農業音響新聞
注意
您将离开我们的网站。是否继续?? Переход по внешней ссылке может представлять опасность. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы доверяете |