从2025年1月15日起,将实施新的关税税率:
- 小麦和面筋将降至4245.0卢布/吨(-101.1 / -2.33%);
- 大麦将上调至2542.9卢布/吨(+322.8 / +14.54%);
- 玉米将上调至4436.4卢布/吨(+69.9 / +1.60%)。
农产品 | 指导价格,美元 | 税率,卢布 | |
2025年1月10日 | (发布日期-上周的最后一个工作日) | ||
小麦和面筋(EAEU商品编码为1001 19 000 0和1001 99 000 0) | 240.2 | ↓4245.0 | -101.1 / -2.33% |
大麦(EAEU商品编码为1003 90 000 0) | 204.7 | ↑2542.9 | +322.8 / +14.54% |
玉米(EAEU商品编码为1005 90 000 0) | 231.7 | ↑4436.4 | +69.9 / +1.60% |
2024年12月28日 | (发布日期-上周的最后一个工作日) | ||
小麦和面筋(EAEU商品编码为1001 19 000 0和1001 99 000 0) | 240.8 | ↓4346.1 | -422.6 / -8.86% |
大麦(EAEU商品编码为1003 90 000 0) | 199.4 | ↓2220.1 | -561.7 / -20.19% |
玉米(EAEU商品编码为1005 90 000 0) | 229.9 | ↓4366.5 | -438.3 / -9.12% |
2024年12月20日 | (发布日期-上周的最后一个工作日) | ||
小麦和面筋(EAEU商品编码为1001 19 000 0和1001 99 000 0) | 240.4 | ↑4768.7 | +632.2 / +15.28% |
大麦(EAEU商品编码为1003 90 000 0) | 202.0 | ↑2781.8 | +596.5 / +27.30% |
玉米(EAEU商品编码为1005 90 000 0) | 230.0 | ↑4804.8 | +411.5 / +9.37% |
*计算的出口关税税率将于发布后的第3个工作日开始实施,并持续到新税率生效。