Торговая площадка
Мировые индексы морского фрахта
Балтийские индексы
Индекс Baltic Exchange Handysize (BHSI) был официально запущен в 2007 году и является показателем стабильности спотовых доходов от фрахта небольших сухогрузных судов, в настоящее время основанных на стандартном балкере дедвейтом 38 000 тонн (с 2 января 2020 года).
Индекс Baltic Exchange Supramax (BSI) был официально запущен в 2006 году и в настоящее время базируется на стандартном балкере дедвейтом 58 000 тонн.
Индексы BHSI и BSI отражают среднюю прибыль TCE на спотовом рынке по нескольким репрезентативным маршрутам.
Индекс Baltic Exchange Dry Index (BDI) — это индикатор рынка сухих грузовых перевозок, охватывающий несколько ключевых маршрутов в сегментах Capesize, Panamax и Supramax.
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Net TC Avg* | Net TC Avg* | % | Net TC Avg* | Difference | % | ||||
6-mths | 569 | 11.1 | - | - | 923 | 10.3 | - | 997 | 461 | 46.2 |
3-mths | 615 | 2.8 | - | - | 983 | 3.6 | - | 1587 | -129 | -8.1 |
1-mth | 601 | 5.2 | - | - | 951 | 7.0 | - | 1418 | 40 | 2.8 |
1-wk | 628 | 0.6 | - | - | 983 | 3.6 | - | 1681 | -223 | -13.3 |
24-Jun-25 | 628 | - | US$10,745 | US$8,878 | 983 | - | US$9,871 | 1681 | - | - |
25-Jun-25 | 633 | 0.8 | US$10,831 | US$8,963 | 994 | 1.1 | US$10,006 | 1665 | -16 | -1.0 |
26-Jun-25 | 636 | 0.5 | US$10,878 | US$9,011 | 1000 | 0.6 | US$10,074 | 1553 | -112 | -6.7 |
27-Jun-25 | 636 | 0.0 | US$10,877 | US$9,009 | 1009 | 0.9 | US$10,178 | 1521 | -32 | -2.1 |
30-Jun-25 | 635 | -0.2 | US$10,855 | US$8,987 | 1012 | 0.3 | US$10,224 | 1489 | -32 | -2.1 |
01-Jul-25 | 632 | -0.5 | US$10,806 | US$8,939 | 1018 | 0.6 | US$10,287 | 1458 | -31 | -2.1 |
Source: The Baltic Exchange
* Net TC Average excludes 5% commission