Торговая площадка
Мировые индексы морского фрахта
Балтийские индексы
Индекс Baltic Exchange Handysize (BHSI) был официально запущен в 2007 году и является показателем стабильности спотовых доходов от фрахта небольших сухогрузных судов, в настоящее время основанных на стандартном балкере дедвейтом 38 000 тонн (с 2 января 2020 года).
Индекс Baltic Exchange Supramax (BSI) был официально запущен в 2006 году и в настоящее время базируется на стандартном балкере дедвейтом 58 000 тонн.
Индексы BHSI и BSI отражают среднюю прибыль TCE на спотовом рынке по нескольким репрезентативным маршрутам.
Индекс Baltic Exchange Dry Index (BDI) — это индикатор рынка сухих грузовых перевозок, охватывающий несколько ключевых маршрутов в сегментах Capesize, Panamax и Supramax.
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Net TC Avg* | Net TC Avg* | % | Net TC Avg* | Difference | % | ||||
6-mths | 746 | -26.7 | - | - | 1316 | -32.0 | - | 1755 | -526 | -30.0 |
3-mths | 661 | -17.2 | - | - | 989 | -9.5 | - | 1419 | -190 | -13.4 |
1-mth | 389 | 40.6 | - | - | 619 | 44.6 | - | 746 | 483 | 64.7 |
1-wk | 534 | 2.4 | - | - | 886 | 1.0 | - | 981 | 248 | 25.3 |
21-Feb-25 | 534 | - | US$9,135 | US$7,268 | 886 | - | US$8,712 | 981 | - | - |
24-Feb-25 | 540 | 1.1 | US$9,231 | US$7,363 | 895 | 1.0 | US$8,812 | 1002 | 21 | 2.1 |
25-Feb-25 | 543 | 0.6 | US$9,289 | US$7,421 | 904 | 1.0 | US$8,928 | 1039 | 37 | 3.7 |
26-Feb-25 | 547 | 0.7 | US$9,348 | US$7,480 | 907 | 0.3 | US$8,960 | 1112 | 73 | 7.0 |
27-Feb-25 | 546 | -0.2 | US$9,344 | US$7,477 | 903 | -0.4 | US$8,905 | 1159 | 47 | 4.2 |
28-Feb-25 | 547 | 0.2 | US$9,352 | US$7,484 | 895 | -0.9 | US$8,811 | 1229 | 70 | 6.0 |
Source: The Baltic Exchange
* Net TC Average excludes 5% commission