Со дня 28 мая 2025 года будут действовать измененные таможенные пошлины:
- на пшеницу и меслин снизятся до 1364,5 рублей за тонну (-185,8 / -11,98%);
- на ячмень останутся неизменными - 0,0 рублей за тонну (0 / —–);
- на кукурузу снизятся до 606,0 рублей за тонну (-59,7 / -8,97%).
Тип культуры | Цены, указанные в USD | Уровень пошлины, руб. | |
23 мая 2025 года | (день размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,4 | ↓1364,5 | -185,8 / -11,98% |
Ячмень (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↓606,0 | -59,7 / -8,97% |
16 мая 2025 года | (день размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,5 | ↓1550,3 | -205,6 / -11,71% |
Ячмень (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↓665,7 | -206,7 / -23,69% |
7 мая 2025 года | (день размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,0 | ↓1755,9 | -2,3 / -0,13% |
Ячмень (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↓872,4 | -52,9 / -5,72% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин вступают в силу с третьего рабочего дня после дня их публикации и действуют до установления новых ставок вывозных таможенных пошлин.