С 5 марта 2025 года изменятся таможенные пошлины:
- по пшенице и меслину они снизятся до 2177,7 рублей за тонну (-564,9 рублей или -20,60%);
- по ячменю они снизятся до 680,9 рублей за тонну (-488,3 рублей или -41,76%);
- по кукурузе они снизятся до 1715,8 рублей за тонну (-586,1 рублей или -25,46%).
Культура | Индикативная цена, USD | Ставка пошлины, рубли | |
28 февраля 2025 года | (дата размещения - последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,3 | ↓2177,7 | -564,9 / -20,60% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↓680,9 | -488,3 / -41,76% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↓1715,8 | -586,1 / -25,46% |
21 февраля 2025 года | (дата размещения - последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,1 | ↓2742,6 | -893,7 / -24,58% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↓1169,2 | -1033,2 / -46,91% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,8 | ↓2301,9 | -1071,8 / -31,77% |
14 февраля 2025 года | (дата размещения - последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,2 | ↓3636,3 | -347,9 / -8,73% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 208,2 | ↓2202,4 | -859,9 / -28,08% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,6 | ↓3373,7 | -336,5 / -9,07% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.