Новые тарифы с 11 июня 2025 года:
- на пшеницу и меслин снизятся до 652,5 рублей за тонну (-371,0 / -36,25%);
- на ячмень останутся на уровне 0,0 рублей за тонну (0 / —–);
- на кукурузу снизятся до 359,9 рублей за тонну (-146,2 / -28,89%).
Тип культуры | Цены в долларах США | Ставка пошлины, в рублях | |
6 июня 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,5 | ↓652,5 | -371,0 / -36,25% |
Ячмень (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↓359,9 | -146,2 / -28,89% |
30 мая 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 244,3 | ↓1023,5 | -341,0 / -24,99% |
Ячмень (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↓506,1 | -99,9 / -16,49% |
23 мая 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,4 | ↓1364,5 | -185,8 / -11,98% |
Ячмень (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↓606,0 | -59,7 / -8,97% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до введения новых ставок вывозных таможенных пошлин.