С 13 января 2025 года вступят в силу новые таможенные пошлины:
- на пшеницу и меслин снизятся до 4346,1 рублей за тонну (-422,6 / -8,86%);
- на ячмень снизятся до 2220,1 рублей за тонну (-561,7 / -20,19%);
- на кукурузу снизятся до 4366,5 рублей за тонну (-438,3 / -9,12%).
Таблица ниже содержит информацию о ценах и ставках пошлин:
Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | |
28 декабря 2024 года | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,8 | ↓4346,1 | -422,6 / -8,86% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 199,4 | ↓2220,1 | -561,7 / -20,19% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,9 | ↓4366,5 | -438,3 / -9,12% |
20 декабря 2024 года | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,4 | ↑4768,7 | +632,2 / +15,28% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 202,0 | ↑2781,8 | +596,5 / +27,30% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,0 | ↑4804,8 | +411,5 / +9,37% |
13 декабря 2024 года | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 236,5 | ↓4136,5 | -735,0 / -15,09% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 197,8 | ↓2185,3 | -43,8 / -1,96% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,0 | ↓4393,3 | -119,9 / -2,66% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.