С 5 февраля 2025 года изменятся таможенные пошлины:
- на пшеницу и меслин снизятся на 488,5 рублей за тонну (-11,03%) до 3941,6 рублей;
- на ячмень снизятся на 395,3 рубля за тонну (-11,60%) до 3012,5 рублей;
- на кукурузу снизятся на 403,8 рубля за тонну (-8,67%) до 4255,3 рублей.
Индикативные цены на различные культуры в долларах США и соответствующие ставки таможенных пошлин представлены в таблице:
Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | |
31 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,9 | ↓3941,6 | -488,5 / -11,03% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,3 | ↓3012,5 | -395,3 / -11,60% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,0 | ↓4255,3 | -403,8 / -8,67% |
24 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,9 | ↓4430,1 | -269,5 / -5,73% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,3 | ↑3407,8 | +305,9 / +9,86% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,0 | ↓4659,1 | -382,6 / -7,59% |
17 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,8 | ↑4699,6 | +454,6 / +10,71% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,6 | ↑3101,9 | +559,0 / +21,98% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,6 | ↑5041,7 | +605,3 / +13,64% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.