С 9 июля 2025 года вступают в силу новые таможенные пошлины:
- на пшеницу и меслин будут снижены до нуля рублей за тонну (сокращение на 56,3 / —–);
- на ячмень останутся на уровне нуля рублей за тонну (0 / —–);
- на кукурузу увеличатся до 961,7 рубля за тонну (прирост на 30,1 / +3,23%).
Тип культуры | Ориентировочные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | Изменение |
4 июля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 228,7 | ↓0,0 | -56,3 / —– |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,1 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,6 | ↑961,7 | +30,1 / +3,23% |
27 июня 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,7 | ↓56,3 | -192,0 / -77,33% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,8 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,3 | ↑931,6 | +573,5 / +160,15% |
20 июня 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,2 | ↓248,3 | -317,7 / -56,13% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 197,4 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↓358,1 | -39,2 / -9,87% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются с третьего рабочего дня после их публикации и действуют до вступления в силу новых ставок вывозных таможенных пошлин.