2024年9月4日生效的新的出口关税将如下:
- 小麦和面筋的关税将增加到1115.7卢布/吨(+207.2 / +22.81%);
- 大麦的关税将保持在0.0卢布/吨(0 / —–);
- 玉米的关税将增加到724.5卢布/吨(+23.1 / +3.29%)。
以下是有关当前和即将生效的出口关税信息的表格:
农产品 | 指导价格, 美元 | 税率, 卢布 | |
2024年8月30日 | (发布日期-周内最后一个工作日) | ||
小麦和面筋(EAEU商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0) | 214.1 | ↑1115.7 | +207.2 / +22.81% |
大麦(EAEU商品编码1003 90 000 0) | 178.7 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(EAEU商品编码1005 90 000 0) | 195.7 | ↑724.5 | +23.1 / +3.29% |
2024年8月23日 | (发布日期-周内最后一个工作日) | ||
小麦和面筋(EAEU商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0) | 214.6 | ↑908.5 | +80.1 / +9.67% |
大麦(EAEU商品编码1003 90 000 0) | 177.7 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(EAEU商品编码1005 90 000 0) | 198.8 | ↓701.4 | -332.2 / -32.14% |
2024年8月16日 | (发布日期-周内最后一个工作日) | ||
小麦和面筋(EAEU商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0) | 214.5 | ↑828.4 | +571.1 / +221.96% |
大麦(EAEU商品编码1003 90 000 0) | 180.9 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(EAEU商品编码1005 90 000 0) | 205.2 | ↑1033.6 | +689.1 / +200.03% |
* 计算的出口关税适用于发布后第三个工作日,并持续到下一轮出口关税的实施之前。