第四十七周阿佐夫黑海地区货物运输费率保持与上周相同水平。例如,从阿佐夫运送3000吨货物到黑海港口的费用为每吨28美元。低廉的全球粮食价格限制了贸易商达成有利合同的可能性,因此该地区市场陷入停滞。值得注意的是,本周已确定伏尔加-顿运河通航关闭日期 - 船闸将于11月27日关闭。
俄罗斯小麦出口关税从11月20日起将上调至每吨2689.7卢布。与此同时,大麦关税将降至每吨1233.2卢布,玉米关税将降至每吨3065.5卢布。
从阿佐夫运输小麦FIOST sf 47'的费率(美元/吨)
目的港口 | BSS装卸费率 | 第43周 | 第44周 | 第45周 | 第46周 | 第47周 |
格鲁吉亚 | 1000公吨/sshex | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 |
土耳其黑海港口 | 1000公吨/sshex | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 |
大理石海港口 | 1000公吨/sshex | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 |
伊兹密尔 | 1000公吨/sshex | 35 | 35 | 33 | 31 | 31 |
希腊东海岸 | 1000公吨/sshex | 39 | 39 | 36 | 34 | 34 |
希腊西海岸 | 1000公吨/sshex | 42 | 42 | 40 | 38 | 38 |
梅尔辛 | 1000公吨/sshex | 52 | 52 | 49 | 47 | 47 |
法马古斯塔 | 1000公吨/sshex | 53 | 53 | 51 | 49 | 49 |
黎巴嫩 | 1000公吨/sshex | 60 | 60 | 58 | 56 | 56 |
埃及 | 1000公吨/fhex | 55 | 55 | 52 | 50 | 50 |
都拉斯 | 1000公吨/sshex | 52 | 52 | 50 | 48 | 48 |
意大利东海岸 | 1000公吨/sshex | 72 | 72 | 70 | 67 | 67 |
意大利西海岸 | 1000公吨/sshex | 74 | 74 | 72 | 69 | 69 |
撒丁岛 | 1000公吨/sshex | 75 | 75 | 73 | 70 | 70 |
从阿佐夫运输玉米FIOST sf 49'至