2024年8月23日,全球谷物交易所的价格下跌。
穀物
斯特恩
冬季作物
小麥

2024年8月23日,全球谷物交易所的价格下跌。

2024年8月23日,玉米、软硬小麦以及春小麦价格下降。燕麦和长粒大米在谷物交易所上涨。

24 August 2024 24 August 2024

2024年8月23日的最新价格:

2024年8月23日谷物交易所的最新价格

商品 月份 日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 变动 成交量 持仓量 变动
玉米(CBOT) 2024年9月 2024年8月23日 371.00 374.00 367.25 367.75 -3.75 96191 277239 -10777
小麦(CBOT) 2024年9月 2024年8月23日 512.00 513.75 501.25 502.25 -8.75 35065 77497 -6968
小麦(KCBT) 2024年9月 2024年8月23日 531.00 533.50 519.25 520.00 -9.25 1864 36123 -6144
小麦(MGE) 2024年9月 2024年8月23日 568.00 569.25 551.25 551.75 -16.50 5274 17185 -2196
燕麦(CBOT) 2024年9月 2024年8月23日 316.50 326.00 314.00 325.00 +3.75 219 243 -84
粗米(CBOT) 2024年9月 2024年8月23日 14.87 15.03 14.74 15.01 +0.09 920 2965 -604

Zerno.Ru

農業音響新聞
確認
繼續使用我們的網站即表示您同意我們處理 cookies 文件 以確保網站正常運行。
接受所有 cookies