根据俄罗斯统计局的数据,2024年俄罗斯收获了124.96百万吨谷物和豆类作物,略少于去年的144.9百万吨。其中,小麦产量从去年的92.9百万吨减少到82.4百万吨。
其他作物的产量也出现下降:黑麦减少到1.2百万吨(2023年为1.7百万吨),大麦减少到16.7百万吨(2023年为21.1百万吨),玉米减少到13.2百万吨(2023年为16.6百万吨)。
荞麦产量从1.5百万吨减少到1.2百万吨,燕麦从3.3百万吨减少到3.0百万吨,稗子从45万吨减少到32.2万吨。
与此同时,稻谷产量从1.1百万吨增加到1.3百万吨。
俄罗斯联邦全境农作物总产量统计(俄罗斯统计局)
2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20241 | |
谷物和豆类作物(加工后净重) | 610075.0 | 1132550.0 | 1211999.0 | 1334630.0 | 1576143.0 | 1449623.2 | 1249637.8 |
其中: | |||||||
谷物 | 596378.0 | 1098194.0 | 1178557.0 | 1300163.0 | 1530054.0 | 1390084.9 | 1195887.5 |
冬小麦和春小麦 | 415546.0 | 744527.0 | 858944.0 | 760609.0 | 1042329.0 | 928510.9 | 824192.7 |
冬黑麦和春黑麦 | 16355.0 | 14284.0 | 23776.0 | 17219.0 | 21788.0 | 17117.9 | 11608.2 |
冬春小麦杂交种 | 2584.0 | 3559.0 | 3105.0 | 2885.0 | 3069.0 | 2800.9 | 2485.3 |
玉米谷物 | 30682.0 | 142824.0 | 138792.0 | 152376.0 | 157871.0 | 166278.7 | 132471.2 |
冬春大麦 | 83535.0 | 204891.0 | 209390.0 | 179964.0 | 233930.0 | 211466.3 | 166668.6 |
燕麦 | 32252.0 | 47193.0 | 44244.0 | 41321.0 | 45291.0 | 33042.1 | 30229.6 |
稻谷 |