2025年1月30日,在全国商品交易所(НТБ)通过现货交易销售了2份白糖合同。销售总量为380吨,平均价格为每吨59737卢布(按中央银行当天汇率计算为609.48美元)。
此外,在全国商品交易所(商品拍卖)还销售了4份白糖合同。销售总量为500吨,平均价格为每吨59720卢布(按中央银行当天汇率计算为609.31美元)。
白糖在圣彼得堡商品交易所以一份合同售出。销售量为160吨,平均价格为每吨60000卢布(按中央银行当天汇率计算为612.17美元)。
各联邦区的交易最高价格
2025年1月30日白糖交易
交货基准 | 商品 | 价格(最低价) | 价格(最高价) | 交易量(吨) | 交易金额(卢布) | 交易次数 |
全国商品交易所(现货交易) | ||||||
ATMIS-糖厂股份公司 | 白糖 | 59500 | 59500 | 200 | 11900000 | 1 |
农业供应糖 | 白糖 | 60000 | 60000 | 180 | 10800000 | 1 |
全国商品交易所(商品拍卖) | ||||||
14天内在FCA仓库自提,地址:新霍佩尔斯基区,沃罗涅日州397431号,伏尔加格勒州,科利琴诺工业区,科尔索夫大街1号 | 白糖TS-2,含增值税 | 59200 | 59200 | 100 | 5920000 | 1 |
14天内在FCA仓库自提,地址:克尔斯克州科尔斯允区阳光小镇,Zavodskaya街7号,由KSP有限公司分支机构Zolotukhinsky提供 | 白糖TS-2,含增值税 | 59200 | 59200 | 100 | 5920000 | 1 |
14天内在FCA仓库自提,地址:沃罗涅日州帕尼斯基区,Panski工业区,PerelysKinsky工业区,Lenina大街1号,由Perelshinsky糖厂有限公司提供 | 白糖TS-2,含增值税 | 59200 | 59200 | 100 | 5920000 | 1 |
30天内在FCA仓库自提,地址:452122,巴什科尔托斯坦共和国,阿尔谢耶夫斯基区,Raevsky村,Magistralnaya大街2号,由Raevsahar有限公司提供 | 白糖TS-2,含增值税 | 60500 | 60500 | 200 | 12100000 | 1 |
圣彼得堡商品交易所 | ||||||
DSZ股份公司 | 白糖结晶TS 2(50公斤袋),DSZ股份公司(自取自提车辆) | 60000 | 60000 | 160 |
農業音響新聞
注意
您将离开我们的网站。是否继续?? Переход по внешней ссылке может представлять опасность. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы доверяете |