2024年6月27日,据悉,在国家商品交易所(НТБ)上出售了13份白砂糖合同。销售总量为1000吨,每吨的平均价格为61560卢布(按照中央银行当天的汇率为701.09美元)。
在НТБ(商品拍卖)上还出售了3份白砂糖合同。销售总量为200吨,每吨的平均价格为64550卢布(按照中央银行当天的汇率为735.14美元)。
在圣彼得堡国际商品交易所(СПбМТСБ)上,出售了1份白砂糖合同。销售总量为140吨,每吨的平均价格为61500卢布(按照中央银行当天的汇率为700.4美元)。
各联邦区交易的最高价格
2024年6月27日白砂糖交易
交货基础 | 商品 | 最低价格 | 最高价格 | 交易量(吨) | 交易额(卢布) | 交易次数 |
НТБ(现货交易) | ||||||
闭伊砂糖厂股份公司 | 白砂糖 | 61500 | 61500 | 100 | 6150000 | 3 |
АО“КРИСТАЛЛ” | 白砂糖 | 61500 | 61500 | 20 | 1230000 | 1 |
ОАО“河边砂糖” | 白砂糖 | 63000 | 63000 | 20 | 1260000 | 1 |
ООО“农业供应砂糖” | 白砂糖 | 61500 | 61700 | 200 | 12320000 | 2 |
ООО“KSP”分公司“Золот胡金斯基” | 白砂糖 | 61300 | 61300 | 100 | 6130000 | 1 |
ООО“KSP”分公司“柳美姆斯基” | 白砂糖 | 61300 | 61300 | 100 | 6130000 | 1 |
ООО“罗莫达诺砂糖” | 白砂糖 | 61700 | 61700 | 300 | 18510000 | 2 |
ООО“厄尔提砂糖” | 白砂糖 | 61000 | 61000 | 60 | 3660000 | 1 |
ПАО“DZS” | 白砂糖 | 61700 | 61700 | 100 | 6170000 | 1 |
НТB(
注意
您将离开我们的网站。是否继续?? Переход по внешней ссылке может представлять опасность. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы доверяете |