2023年3月20日的报价:
- 芝加哥CBOT玉米 下跌了1.25 ¢/bsh(0.20%),报633.00 ¢/bsh(上一交易日为634.25 ¢/bsh)
- 芝加哥CBOT软红冬小麦 下跌了9.75 ¢/bsh(1.37%),报700.75 ¢/bsh(上一交易日为710.50 ¢/bsh)
- 堪萨斯KCBT硬红冬小麦 下跌了6.00 ¢/bsh(0.72%),报829.75 ¢/bsh(上一交易日为835.75 ¢/bsh)
- 明尼苏达MGE硬红春小麦 下跌了9.25 ¢/bsh(1.07%),报851.50 ¢/bsh(上一交易日为860.75 ¢/bsh)
- 芝加哥CBOT燕麦 上涨了7.75 ¢/bsh(2.23%),报355.75 ¢/bsh(上一交易日为348.00 ¢/bsh)
- 芝加哥CBOT粗米 上涨了0.38美分/cwt(2.32%),报16.73美分/cwt(上一交易日为16.35美分/cwt)
2023年3月20日谷物交易所报价
产品 | 月份 | 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 变动 | 成交量 | 未平仓合约 | 变动 |
玉米(CBOT) | 2023年5月 | 2023年3月23日 | 633.00 | 634.00 | 625.00 | 633.00 | -1.25 | 167311 | 502447 | -840 |
小麦(CBOT) | 2023年5月 | 2023年3月23日 | 708.50 | 708.50 | 695.25 | 700.75 | -9.75 | 43894 | 18536 | -2459 |
小麦(KCBT) | 2023年5月 | 2023年3月23日 | 830.25 | 833.75 | 820.00 | 829.75 | -6.00 | 1412 | 819 | -1345 |
小麦(MGE) | 2023年5月 | 2023年3月23日 | 859.25 | 859.75 | 848.00 | 851.50 | -9.25 | 2658 | 27466 | -218 |
燕麦(CBOT) | 2023年5月 | 2023年3月23日 | 345.75 | 361.75 | 345.25 | 355.75 | +7.75 | 173 | 3012 | -11 |
粗米(CBOT) | 2023年3月 | 2023年3月14日 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | +0.38 |
注意
您将离开我们的网站。是否继续?? Переход по внешней ссылке может представлять опасность. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы доверяете |