2025年7月2日起的关税变化:
- 小麦和混合麦的关税将降至56.3卢布/吨(-192.0 / -77.33%);
- 大麦的关税维持在0.0卢布/吨(0 / -);
- 玉米的关税将上调至931.6卢布/吨(+573.5 / +160.15%)。
农产品名称 | 建议价格,美元 | 关税水平,卢布 | |
2025年6月27日 | (发布日期-工作周的最后一个工作日) | ||
小麦和混合麦(商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0 核酸ED欧盟经济共同体) | 230.7 | ↓56.3 | -192.0 / -77.33% |
大麦(商品编码1003 90 000 0 核酸ED欧盟经济共同体) | 195.8 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(商品编码1005 90 000 0 核酸ED欧盟经济共同体) | 232.3 | ↑931.6 | +573.5 / +160.15% |
2025年6月20日 | (发布日期-工作周的最后一个工作日) | ||
小麦和混合麦(商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0 核酸ED欧盟经济共同体) | 233.2 | ↓248.3 | -317.7 / -56.13% |
大麦(商品编码1003 90 000 0 核酸ED欧盟经济共同体) | 197.4 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(商品编码1005 90 000 0 核酸ED欧盟经济共同体) | 220.9 | ↓358.1 | -39.2 / -9.87% |
2025年6月11日 | (发布日期-工作周的最后一个工作日) | ||
小麦和混合麦(商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0 核酸ED欧盟经济共同体) | 238.2 | ↓566.0 | -86.5 / -13.26% |
大麦(商品编码1003 90 000 0 核酸ED欧盟经济共同体) | 201.4 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(商品编码1005 90 000 0 核酸ED欧盟经济共同体) | 220.9 | ↑397.3 | +37.4 / +10.39% |
*计算的出口关税率将在发布后的第3个工作日生效,并持续到新的出口关税率生效。